Kalender F1
| Termin | Land | Strecke | Runden | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.März 2010 | Australien | Melbourne | 58 | ||
| 4.April 2010 | Malaysia | Sepang | 56 | ||
| 18.April 2010 | China | Shanghai | 56 | ||
| 25.April 2010 | Bahrain | Manama | 57 | ||
| 9.Mai 2010 | Spanien | Barcelona | 66 | ||
| 23.Mai 2010 | Monaco | Monte-Carlo | 78 | ||
| 6.Juni 2010 | Türkei | Istanbul | 58 | ||
| 20.Juni 2010 | Grossbritannien | Silverstone | 60 | ||
| 4.Juli 2010 | Deutschland | Nürburgring | 60 | ||
| 18.Juli 2010 | Ungarn | Budapest | 70 | ||
| 15.August 2010 | Europa | Valencia | 57 | ||
| 29.August 2010 | Belgien | Spa-Franchorchamps | 44 | ||
| 12.September 2010 | Italien | Monza | 53 | ||
| 3.Oktober 2010 | Singapur | Singapur | 61 | ||
| 17.Oktober 2010 | Japan | Suzuka | 53 | ||
| 31.Oktober 2010 | Brasilien | Sao Paulo | 71 | ||
| 14.November 2010 |
Verein. Arab. Emirate | Abu Dhabi | 55 |


