Drucken

Kompensationsgewichte

Geschrieben von Super User am 16. Januar 2011. Veröffentlicht in Uncategorised

kg Fahrer Auto
60 Stefan Wilke +15 +15 +10 +15 +5 +5 +10 +15 +5      
60 Sven Boucher +10 +20 +5 +5 +5 +5 +5 +10 +5      
60 Tim Heinemann +5 +5 +5 +5 +25 +25 +20 +25 +15      
60 Björn Börgers +10 +5 +15 +10 -5 +5 +5 0 +15      
60 Daniel Bräuer +15 +15 -5 +10 0 +10 +10 +10 +10      
60 Marcus Link +10 +10 0 +5 +10 +15 +5 +5        
60 Sven Kaufmann -5 +5 +5 +15 +10 0 +10 +5 +5      
60 Jan Schwitter +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +10 +5      
50 Hendrik Fehrmann +5 +5 +20 +5 -5 +5 -5 +10 -10      
50 Ivica Joksimovic +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 -10 +5      
50 Marc Danisch +5 +5 +5 +5 +5 -5     +10      
45 Thorsten Börgers +5 +10 +5 +10 0 +5 +5 -10 -5      
45 Oliver Kwoka +5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 -5 -5      
40 Daniel Herlemann +5 -5 +5 +5 +5 +5            
40 Daniel Fredrich +5 +5 0 0 0 +5 +5          
40 Benedikt Morgalla +5 +5 +5 +5 -10 +5 +5          
30 Marc Heinermann -5 +5 -10 +5 +5 +5 +5 +5 -5      
30 Dominik Hesse +5 -5 +10 0 +10 0 -10          
30 Stefan Gehse +5 +5 +5 +5 +5 -5 -5 -10 +5      
30 Brian Salzmann -10 -5 +5 -10 +5 +10 +5 0 +10      
25 Kevin Masset +5 +5 +5 +5 +5 +5 -5 -10 -10      
25 Pascal Herbig -5 +5 +5 -5 +5              
25 Julius Sager +5 0 +5 +5 -10 -10 +10          
15 Sebastian Kowalke +5 -10                    
15 Sivan Pätsch -5 -10 +5 +5                
15 Walter Halbreiner -10 -10 -5 -5 -5 +5 +5 +5        
10 Jens Ruden +5 -10 +5 -10 +5 -10 +5          
10 Felix Schönhofen -10 -10 -10 -10 -10 -10 +5 +5        
10 Dennis Schmidt -10 -5 0 -10 +5 -5 +10 -5 +5      

 

Strafkilos:
Stefan Gehse: +5kg
Walter Halbreiner: +5kg
Pascal Herbig: +20kg
Dennis Schmidt: +20kg
Dirk Schnabel: +5kg